38.937 Empresas do segmento de Plasticos em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Plasticos em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | INCOMPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 252.006.125.741,00 |
| 2 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 2.726.035.000,00 |
| 3 | INNOVA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 1.373.665.749,00 |
| 4 | DANICA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 1.193.045.869,00 |
| 5 | LM WIND POWER DO BRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 1.027.319.066,00 |
| 6 | BIC AMAZONIA S/A Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 976.741.094,00 |
| 7 | FORTLEV Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 899.739.859,00 |
| 8 | PLASCAR COMPONENTES PLASTICOS Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 838.565.144,00 |
| 9 | PLASTIPAK PACKAGING DO BRASIL LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 834.098.720,00 |
| 10 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 561.349.590,00 |
| 11 | MEXICHEM BRASIL Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 549.521.328,00 |
| 12 | POLO FILMS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 508.333.874,00 |
| 13 | ENVASES SUL INDUSTRIA, COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 482.510.072,00 |
| 14 | TECSIS Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 466.265.300,00 |
| 15 | CIRKLO Recuperação de materiais plásticos | R$ 441.977.896,00 |
| 16 | AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 422.866.964,00 |
| 17 | SRK-HTB Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 411.211.190,00 |
| 18 | TIGRE Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 405.055.000,00 |
| 19 | TRAMONTINA DELTA S/A Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 384.500.000,00 |
| 20 | EMUSA DO BRASIL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 276.747.656,00 |
| 21 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 275.635.820,00 |
| 22 | VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 268.000.000,00 |
| 23 | BR PLASTICOS INDUSTRIA LTDA. Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 263.000.000,00 |
| 24 | ALPLA BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 246.235.078,00 |
| 25 | NICOLL / PROVINIL Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 244.689.618,00 |
| 26 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Recuperação de materiais plásticos | R$ 236.761.000,00 |
| 27 | BOMIX Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 227.174.440,00 |
| 28 | GEORG FISCHER FGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 225.437.315,00 |
| 29 | HELLERMANNTYTON LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 224.464.107,00 |
| 30 | WISE PLASTICOS S.A Recuperação de materiais plásticos | R$ 206.800.112,00 |
| 31 | ALLFLEX SULAMERICA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 206.690.759,00 |
| 32 | GRAHAM PACKAGING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 197.089.657,00 |
| 33 | COEXPAN EMSUR BRASIL EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 188.639.199,00 |
| 34 | IML EMBALAGENS DO BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 187.644.139,00 |
| 35 | MAGNERA DO BRASIL LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 184.153.762,00 |
| 36 | DARNEL EMBALAGENS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 181.632.932,00 |
| 37 | AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 177.667.010,00 |
| 38 | OPMOBILITY EXTERIOR DO BRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 176.759.465,00 |
| 39 | AMCOR FLEXIBLES TRES LAGOAS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 171.385.286,00 |
| 40 | POLIREX Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 151.145.000,00 |
| 41 | PLASTEK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 149.224.580,00 |
| 42 | ENVASES BRASIL NORDESTE Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 142.493.361,00 |
| 43 | EPL PACKAGING BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 141.273.859,00 |
| 44 | INDORAMA VENTURES SOLUCOES SUSTENTAVEIS BRASIL LTDA Recuperação de materiais plásticos | R$ 137.668.028,00 |
| 45 | CROMEX S/A Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 134.136.298,00 |
| 46 | VALGROUP Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 132.880.000,00 |
| 47 | SIMOLDES PLASTICOS INDUSTRIA LIMITADA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 130.481.857,00 |
| 48 | ARTVAC EMBALAGENS Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 130.348.822,00 |
| 49 | CIE AUTOMETAL SALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 127.845.000,00 |
| 50 | CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 127.843.344,00 |
| 51 | ASPERBRAS Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 124.483.711,00 |
| 52 | KNAUF ISOPOR LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 122.527.704,00 |
| 53 | APOLO TECNOLOGIA LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 122.000.000,00 |
| 54 | KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 120.000.000,00 |
| 55 | INDUSTRIA SANTA LUZIA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 118.261.680,00 |
| 56 | GDBR INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES QUIMICOS E DE BORRACHA LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 118.000.000,00 |
| 57 | VISKASE BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 116.280.288,00 |
| 58 | KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 114.040.000,00 |
| 59 | CORR PLASTIK Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 113.000.000,00 |
| 60 | CAMPO LIMPO - RECICLAGEM E TRANSFORMACAO DE PLASTICOS S.A. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 109.946.033,00 |
| 61 | ALPLA AMAZONIA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 108.776.419,00 |
| 62 | MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 105.216.997,00 |
| 63 | SULFIBRA MATRIZ IOMERE Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 103.202.950,00 |
| 64 | REHAU INDUSTRIA LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 101.718.652,00 |
| 65 | CEPALGO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 100.665.413,00 |
| 66 | CONDOR INDUSTRIA PLASTICA LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 100.000.000,00 |
| 67 | SANREMO S/A Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 100.000.000,00 |
| 68 | LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 99.854.726,00 |
| 69 | DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 98.129.914,00 |
| 70 | PRISMAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 97.139.750,00 |
| 71 | CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 94.965.206,00 |
| 72 | NOVARES DO BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 94.166.091,00 |
| 73 | ISOFORMA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 93.370.797,00 |
| 74 | RIOPLASTIC Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 90.000.000,00 |
| 75 | TOYOBO DO BRASIL LTDA. Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 87.738.447,00 |
| 76 | SCHOLLE IPN Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 86.258.020,00 |
| 77 | C - PACK CREATIVE PACKAGING S/A Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 84.423.732,00 |
| 78 | SANDENE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 84.000.000,00 |
| 79 | COSTER DO BRASIL Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 83.755.985,00 |
| 80 | FIBRASA SUDESTE Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 83.140.596,00 |
| 81 | TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 82.330.901,00 |
| 82 | VEXA REVESTIMENTOS Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | R$ 81.662.500,00 |
| 83 | PRIMA SOLE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 81.059.679,00 |
| 84 | BLUKIT PLASTICOS Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | R$ 80.989.590,00 |
| 85 | BRASALPLA RIO DE JANEIRO - INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 80.577.572,00 |
| 86 | BERICAP DO BRASIL LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 77.116.550,00 |
| 87 | POLIGONO-PRODUTOS E LIGAS PLASTICAS DO BRASIL S/A Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 76.855.973,00 |
| 88 | NUTRIPLAN - MATRIZ Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 75.201.067,00 |
| 89 | BMC DO BRASIL Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 74.449.333,00 |
| 90 | CANGURU Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 73.279.622,00 |
| 91 | JAGUAR PLASTICOS Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 72.666.560,00 |
| 92 | BELA FATIA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 72.003.000,00 |
| 93 | NEWSUL S/A EMBALAGENS E COMPONENTES Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 70.000.000,00 |
| 94 | ENGEPACK EMBALAGENS SAO PAULO S.A. Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 69.574.024,00 |
| 95 | INFLEX Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 68.810.000,00 |
| 96 | LINDAL DO BRASIL LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 68.285.074,00 |
| 97 | SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | R$ 66.613.614,00 |
| 98 | VISCOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS TECNICOS LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | R$ 65.474.686,00 |
| 99 | INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 65.000.000,00 |
| 100 | SOMMAPLAST Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 64.045.512,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 66.205.621 MONICK NATTIELLE AQUINO DOS SANTOS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 2 | 66.207.451 ISAAC DE ALMEIDA NASCIMENTO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 3 | 66.202.288 MICHELE RODRIGUES QUIRINO DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 4 | 66.206.250 CAROLINE FEITOSA QUENEDI DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 5 | 66.207.231 ROSELI DE FATIMA CAUMO Recuperação de materiais plásticos | 11/04/2026 |
| 6 | 66.208.254 IGOR LUAN GOLKE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 7 | 66.203.007 LUAN GABRIEL CASTILHO SARMENTO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 8 | 66.206.523 MARIANA MEDINA MORAES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 9 | 66.208.377 HALYSON FERREIRA COSTA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 10 | 66.208.442 HAISLAN REIS BIANCHI Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 11 | 66.202.804 ALISSA FANTI SALVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 12 | 66.208.136 LARA RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 13 | 66.202.908 RENATO SOUZA DOS SANTOS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 14 | 66.204.747 FELIPE DIAS MARTIM Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 15 | 66.206.716 GUSTAVO AFONSO LADEIRA IQUE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11/04/2026 |
| 16 | 66.196.861 ANA MARIA DOS ANJOS SILVA SODRE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 17 | 66.184.767 JOSE REGINALDO SILVA DOS SANTOS Recuperação de materiais plásticos | 10/04/2026 |
| 18 | GEOVANA ALVES DE QUEIROZ Fabricação de embalagens de material plástico | 10/04/2026 |
| 19 | 66.201.728 EDUARDO FONTENELE MEMORIA Recuperação de materiais plásticos | 10/04/2026 |
| 20 | 66.185.282 EDILEUZA ROSA DE SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 21 | 66.188.675 ULISSES FITIPALDI Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 22 | 66.189.005 SAMUEL CAMPOS E SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 23 | 66.188.540 EDENILSON MAIBERG Recuperação de materiais plásticos | 10/04/2026 |
| 24 | 66.199.008 DANIELLE NUNES FONTOURA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 25 | 66.193.662 JORGE LUIS CECHIN DE MAGALHAES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 26 | 66.202.158 EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 27 | 66.195.241 LETICIA SALES LOPES FERREIRA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 28 | 66.185.763 GISELA MACIEL DAURIOL Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 29 | 66.202.153 HUGO PIRES MARCHON Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 30 | 66.184.059 BRUNA CAVALCA PRESA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 31 | 66.188.413 ANDREIA APARECIDA CASTREZANA SANCHES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 32 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 10/04/2026 |
| 33 | 66.180.996 EDUARDO DE ALCANTARA TIBAGY Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 34 | 66.185.740 FILIPE MATEUS DA SILVA CAFERRO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 35 | 66.191.589 MARCELO PAMPANINI SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 36 | 66.200.209 GABRIEL HIDEKI YOSHINO DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 37 | 66.191.887 RAISSA DA COSTA PIRES Recuperação de materiais plásticos | 10/04/2026 |
| 38 | 66.196.824 PATRICIA ALVES FREITAS DA COSTA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 39 | 66.201.394 STEVEN PAULHE MYERS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 40 | 66.174.915 FRANCISCO EDSON ALVES Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 41 | 66.177.683 IRINEU GOMES DA SILVA Recuperação de materiais plásticos | 09/04/2026 |
| 42 | 66.157.599 ELIENE CONCEICAO RODRIGUES Recuperação de materiais plásticos | 09/04/2026 |
| 43 | GHOSTRIDER 3D CUSTOM LTDA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 44 | 66.180.436 GUSTAVO DE SOUZA SODRE Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 45 | MARQUES INDUSTRIA DE SACOLAS Fabricação de embalagens de material plástico | 09/04/2026 |
| 46 | 66.179.619 LUIS CARLOS ZANETTE FILHO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 47 | 66.170.018 JORGE LUIS MARTINS AMBOS Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 48 | 66.180.231 JOSE INACIO MALLMANN KERN Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 49 | 66.170.350 HELLEN GOMES DE OLIVEIRA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| 50 | 66.166.708 ELAINE LEMOS EVANGELISTA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 09/04/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Plasticos em São Paulo (SP) | 15027 |
| Empresas de Plasticos em Paraná (PR) | 3346 |
| Empresas de Plasticos em Rio Grande do Sul (RS) | 3292 |
| Empresas de Plasticos em Minas Gerais (MG) | 2956 |
| Empresas de Plasticos em Santa Catarina (SC) | 2936 |
| Empresas de Plasticos em Rio de Janeiro (RJ) | 2661 |
| Empresas de Plasticos em Bahia (BA) | 1185 |
| Empresas de Plasticos em Goiás (GO) | 1088 |
| Empresas de Plasticos em Ceará (CE) | 1052 |
| Empresas de Plasticos em Pernambuco (PE) | 1048 |
| Empresas de Plasticos em Amazonas (AM) | 509 |
| Empresas de Plasticos em Espírito Santo (ES) | 492 |
| Empresas de Plasticos em Distrito Federal (DF) | 441 |
| Empresas de Plasticos em Paraíba (PB) | 398 |
| Empresas de Plasticos em Rio Grande do Norte (RN) | 353 |
| Empresas de Plasticos em Mato Grosso (MT) | 350 |
| Empresas de Plasticos em Pará (PA) | 331 |
| Empresas de Plasticos em Mato Grosso do Sul (MS) | 279 |
| Empresas de Plasticos em Alagoas (AL) | 261 |
| Empresas de Plasticos em Maranhão (MA) | 214 |
| Empresas de Plasticos em Sergipe (SE) | 144 |
| Empresas de Plasticos em Piauí (PI) | 141 |
| Empresas de Plasticos em Rondônia (RO) | 99 |
| Empresas de Plasticos em Tocantins (TO) | 87 |
| Empresas de Plasticos em Amapá (AP) | 37 |
| Empresas de Plasticos em Roraima (RR) | 25 |
| Empresas de Plasticos em Acre (AC) | 25 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 11.335 | 29% |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 9.561 | 25% |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 6.884 | 18% |
| 9002701 | Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 3.664 | 9% |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 2.983 | 8% |
| 2229301 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 2.351 | 6% |
| 2229303 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção exceto tubos e acessórios | 1.637 | 4% |
| 2223400 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção | 522 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 26.760 | 69% |
| MEI | 10.447 | 27% |
| Pequeno Porte | 6.639 | 17% |
| Médio/Grande Porte | 5.534 | 14% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 24.604 | 63% |
| Lucro Real ou Presumido | 7.632 | 20% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 38937 empresas de Plasticos em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Plasticos em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Plasticos em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!